メーカー | 名称 | 台数 | 積載量 | 車種 | 仕様 |
三菱 | スーパーグレート | 1台 | 13.4t | 4軸ウィング | エアサス |
三菱 | スーパーグレート | 1台 | 13t | トラクタ(PTO付) | エアサス |
三菱 | スーパーグレート | 1台 | 16t | トラクタ(PTO付) | 重トレ |
三菱 | スーパーグレート | 1台 | 18t | トラクタ(PTO付) | 重トレ |
三菱 | スーパーグレート | 1台 | 10.5t | 深ダンプ | 土砂禁 |
三菱 | キャンター | 1台 | 3.1t | 車両積載車 | 車載専用 |
日野 | グランドプロフィア | 1台 | 14.8t | 平ボディ | エアサス |
日野 | グランドプロフィア | 1台 | 20t | トラクタ | 重トレ |
日野 | グランドプロフィア | 1台 | 16t | トラクタ | 重トレ |
日野 | グランドプロフィア | 1台 | 11.5t | トラクタ | エアサス |
日野 | プロフィア | 1台 | 11.2t | 深ダンプ | 飼料専用 |
日野 | プロフィア | 1台 | 13.8t | 深ダンプ | 土砂禁 |
いすゞ | ギガ | 1台 | 13.8t | ウイング | エアサス |
いすゞ | ギガ | 1台 | 13.8t | ウイング | エアサス |
いすゞ | ギガ | 1台 | 11.5t | トラクタ | エアサス |
いすゞ | ギガ | 1台 | 13.7t | ダンプ | 土砂禁 |
いすゞ | エルフ | 1台 | 4t | 幌 | パワーゲート |
UD | ファインコンドル | 1台 | 11.2t | ダンプ | 土砂禁 |
UD | ファインコンドル | 1台 | 11.5t | ダンプ | 土砂禁 |
トレモ | 中低段落 | 1台 | 25.6t |
3+7×2.4×1.1 |
3軸 |
トレクス | 深ダンプ | 1台 | 25.7t | 9.5×2.4×1.6 | 土砂禁 |
東急 | 低床中落 | 1台 | 30t | 5.5×3.2 | 3200台車 |
東邦 | ウイング | 1台 | 26.8t | 12.6×2.4×2.4 | 3軸エアサス |
東邦 | 深ダンプ | 1台 | 25.2t | 8×2.4×1.8 | 土砂禁 |
ユソーキ | フラット | 1台 | 26.1t | 12×2.4×1.6 | まな板 |
ユソーキ | 低床中落 | 1台 | 34.5t | 6.2×3.2 | 3200台車 |
トレクス | 中低段落 | 1台 | 28t | 3.2+9.5×2.4×1.7 | 3軸 |
トレクス | 段落ウイング | 1台 | 26.6t | 3.2+9.5×2.4×3.8 | 3軸エアサス |
丸安 | シャーシ | 1台 | 30.48t | 40f 20f兼用 | 3軸 |
フルハーフ | シャーシ | 1台 | 30.48t | 40f | 3軸 |
トレクス | シャーシ | 1台 | 24t | 20f | 3軸 |
|
|||||
計 |
31台 |